混合器 | 有效容積 | 400 升 |
最大攪拌能力 | 10 立方米/小時(shí) | |
離心泵 | 電機(jī)功率 | 7.5 千瓦 |
轉(zhuǎn)速 | 1450 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
流通能力 | 1400升/分鐘 | |
攪拌器 | 有效容積 | 700 升 |
電機(jī)功率 | 2.2 千瓦 | |
供水系統(tǒng) | 電機(jī)功率 | 1.5 千瓦 |
位移 | 8.8 立方米/小時(shí) | |
頭部 | 21.5 米 | |
空氣供應(yīng)系統(tǒng) | 電機(jī)功率 | 1.5 千瓦 |
位移 | 0.15 立方米/小時(shí) | |
控制系統(tǒng) | 模式 | PLC |
功率 | DC 24V | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)不含螺釘@重量 | 2500×2100×1900mm@1000千克 | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)含螺釘@重量 | 3800×2100×2720mm@1280千克 | |
我們可以根據(jù)您的需求定制我們的產(chǎn)品 |