模式 | HWGP114/500-120D | ||
柴油機 | 類型 | QSF4.5 康明斯 | |
功率 | Kw | 120 | |
最大速度 | r/min | 2200 | |
變速箱 | 類型 | 伊頓法斯 | |
速度 | 4 | ||
控制 | 等級 | ||
主泵 | 類型 | GP380/55 | |
行動形式 | 往復式單作用柱塞型 | ||
柱塞數(shù)量 | 片 | 3 | |
柱塞 | 毫米 | Φ55毫米-80毫米 | |
輸出@壓力 | 升/分鐘@bar | 114@500 | |
入口直徑 | 毫米 | 64 | |
出口直徑 | 毫米 | 24 | |
日期:1.所有數(shù)據(jù)均經(jīng)過水測試。 2.我們可以根據(jù)您的要求定制產(chǎn)品。 |