| 描述 | 數(shù)據(jù) |
| 灌漿站模型 | HWGP300/300/75PI-E |
| 尺寸 | 2330x1260x1790毫米 |
| 重量 | 1125千克 |
| M混合器 | |
| 容量 | 300升 |
| 輸出 | 4.5立方米/小時(shí) |
| 功率 | 7.5Kw, 1450rpm,50Hz,380V |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1450轉(zhuǎn)速 |
| 水灰比 | ≥0.5~1 |
| 攪拌器 | |
| 容量 | 300升 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 36r轉(zhuǎn)速 |
| 功率 | 1.5千瓦,50赫茲,50赫茲,380伏 |
| 泵 | |
| 輸出和壓力 | 0-75升/分鐘,0-50Bar(高速) |
| 0-38升/分鐘 ,0-100bar(低速) | |
| 功率 | 11千瓦,50赫茲,380伏 |