名稱 | 數(shù)據(jù) | |
類型 | HWGP1000/2X75/100PI-E 自動注漿站 | |
最大攪拌能力 | 10立方米/小時 | |
灌漿泵 | 2X75升/分鐘@5MPa | |
攪拌器 | 容量 | 1000升 |
水灰比 | 0.5~1 | |
循環(huán)泵 | 功率 | 15千瓦 |
轉(zhuǎn)速 | 1800轉(zhuǎn)/分鐘 | |
流量 | 1100升/分鐘 | |
螺旋給料機 | 功率 | 7.5千瓦 |
輸送量 | 50噸/小時 | |
水泵 | 型號 | ISW50-160(2.2千瓦) |
流量@揚程 | 8.3立方米/小時@30.2米 | |
添加劑泵 | 型號 | ISW50-125(0.25千瓦) |
流量@揚程 | 2立方米/小時@10米 | |
空氣壓縮機 | 型號 | VA80-3千瓦 |
排氣量 | 0.3立方米/分鐘 | |
電源要求 | 電壓 3 相 380V,50Hz | |
尺寸 | 3600×2060×2520毫米 (不含螺旋送料機) |
|
重量 | 2820千克 | |
備注:可根據(jù)您的要求定制 |