HWGP1000/4000/2x165/30PL-E全自動緊湊型旋噴灌漿機(jī)組 | |||
混合器 | 攪拌器 | ||
體積 | 1000升 | 體積 | 4000升 |
流速 | 1200升/分鐘 | 速度 | 36轉(zhuǎn)/分鐘 |
最大輸出 | 20立方米/小時 | 液位傳感器 | 超聲波傳感器 |
功率 | 15千瓦 | 功率 | 2×3.0千瓦 |
供氣系統(tǒng) | 供水系統(tǒng) | ||
流速 | 280升/分鐘 | 流速@提升 | 5.6升/秒@30米 |
功率 | 2.2千瓦 | 功率 | 4.0千瓦 |
灌漿泵 | |||
壓力 | 0-3兆帕 | 柱塞 | 120毫米 |
流速 | 2×(0-10立方米/小時) | 柱塞行程 | 200毫米 |
郵箱容積 | 2×180升 | 氣缸孔 | 80毫米 |
功率 | 2×15千瓦 | 氣缸桿直徑 | 45毫米 |
尺寸@重量 | 7200(長)×2200(寬)×3160(高)@8.5噸 | ||
電源 | 380伏,50赫茲 | ||
注:1.所有數(shù)據(jù)均用水測試。 2.我們可以根據(jù)您的要求定制產(chǎn)品。 |