輸出能力
|
3立方米/小時(shí) |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
最大骨料粒徑 | φ15毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | φ38/φ50毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 5~6立方米/分鐘(180-215CFM) |
物料裝料高度 | 0.9米 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 14轉(zhuǎn)/分鐘 |
電機(jī)功率 | 3千瓦(4hp),IP55 |
可用電壓 | 220伏,380伏,440伏,660伏 50赫茲/60赫茲 |
整體尺寸(長×寬×高) | 1.13×0.54×1.02米 |
凈重 | 430千克 |
輸出能力
|
1.5~3立方米/小時(shí) |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
最大骨料粒徑 | φ10毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | φ38/φ50毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 5~6立方米/分鐘(180-215CFM) |
氣動(dòng)馬達(dá)氣壓 | 0.5兆帕(71PSI) |
進(jìn)料高度 | 0.9米 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 14轉(zhuǎn)/分鐘 |
氣動(dòng)馬達(dá)類型 | TMH3.2 |
氣動(dòng)馬達(dá)耗氣量 | 4.8立方米/分鐘(171CFM) |
整體尺寸(長×寬×高) | 1.13×0.54×1.02米 |
凈重 | 430千克 |
輸出能力
|
2~3立方米/小時(shí) |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
水灰比 | ≤10毫米 |
最大骨料粒徑 | φ38/φ50毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 5~6立方米/分鐘(180-215CFM) |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 10馬力,2200轉(zhuǎn)速 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng) | 電啟動(dòng) |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)離合器類型 | 自動(dòng)離合器 |
裝料高度 | 0.9米 |
轉(zhuǎn)子速度 | 9-13轉(zhuǎn)/分鐘 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1.8×0.8×1.2米 |
凈重 | 480千克 |