輸出能力
|
5立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 35米(濕)/200米(干) |
最大骨料粒徑 | φ15毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | φ64毫米 |
混凝土坍落度 | 8~15厘米 |
輸送壓力 | 0.3-0.6兆帕(43-86PSI) |
輸送物料耗氣量 | 10~12立方米/分鐘(357-430CFM) |
電機功率 | 7.5千瓦 |
加藥泵 | WH15 |
加藥泵額定壓力 | 0.6兆帕 |
加藥泵排量 | 17.5~88升/小時 |
可用電壓 | 220伏、380伏、440伏、660伏、50赫茲/60赫茲 |
整體尺寸(長×寬×高) | 2.05×0.95×1.18米 |
凈重 | 1200千克 |
輸出能力
|
5立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 35(干)/200米(濕) |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:4~5 |
最大骨料粒徑 | φ15毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | φ64毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.6兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 22立方米/分鐘(357-430CFM) |
氣動馬達功率 | 8千瓦 |
進料高度 | 1.17米 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 11轉(zhuǎn)/分鐘 |
加藥泵型號 | BHA530加藥泵 |
加藥泵工作壓力 | 0.5兆帕 |
加藥泵排量 | 0~100升/小時 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1.95×1.05×1.36米 |
凈重 | 1200千克 |
輸出能力
|
3~5立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 35米(濕)/200米(干) |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:4~5 |
最大骨料粒徑 | Φ15 毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | φ64毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 10-12立方米/分鐘(357~430CFM) |
柴油發(fā)動機 | 22馬力,2200轉(zhuǎn)/分 |
柴油發(fā)動機啟動 | 電啟動 |
柴油發(fā)動機離合器類型 | 自動離合器 |
空氣振動器 | OR100,油 |
材料裝料高度 | 1.1米 |
轉(zhuǎn)子速度 | 7.5~11轉(zhuǎn)/分鐘 |
加藥泵型號 | BHA530加藥罐 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2.55×1.05×1.25米 |
凈重 | 1300千克 |