輸出能力
|
5立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
最大骨料粒徑 | φ15毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | φ51毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 8~9立方米/分鐘(285-325CFM) |
裝料高度 | 1.1米 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 11轉(zhuǎn)/分鐘 |
電機功率 | 5.5千瓦(7.5馬力),IP55 |
可用電壓 | 220伏,380伏,440伏,660伏 50赫茲/60赫茲 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1.35×0.75×1.2米 |
凈重 | 720千克 |
輸出能力
|
2.5~5.5立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
最大。骨料粒徑 | φ15毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | φ51毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 7~8立方米/分鐘(180-215CFM) |
空氣馬達氣壓 | 0.5兆帕(71PSI) |
裝料高度 | 1.1米 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 11轉(zhuǎn)/分鐘 |
氣動馬達類型 | TMH6A |
氣動馬達耗氣量 | 7.5立方米/分鐘 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1.35×0.75×1.2米 |
凈重 | 720千克 |
輸出能力
|
3~5.5立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
水灰比 | ≤0.4 |
最大骨料粒徑 | φ15毫米 |
輸送軟管內(nèi)徑 | φ51毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 9立方米/分鐘(325CFM) |
柴油發(fā)動機 | 18馬力,2200轉(zhuǎn)速 |
裝料高度 | 1.1米 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 11轉(zhuǎn)/分鐘 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2.2×0.96× 1.2米 |
凈重 | 850千克 |