1 | 修改夾具 |
2 | 轉(zhuǎn)子 |
3 | 上膠板 |
4 | 料斗座 |
5 | 下膠板 |
6 | 夾鉗 |
名稱 | 數(shù)據(jù) | |
機器類型 | HWSZ-10S/E | |
電源 | AC380伏 50赫茲三相 | |
電機功率 | 7.5千瓦 | |
耗氣量 | 10 立方米/分鐘 | |
工作壓力 | 0.2兆帕 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 12.3轉(zhuǎn)速 | |
轉(zhuǎn)子尺寸 | 14.5升 | |
理論產(chǎn)量① | 10立方米/小時 | |
建議軟管尺寸 | D64毫米 | |
最大骨料尺寸 | 20毫米 | |
最大輸送距離水平/垂直 | 干:200米/100米 | |
濕:40米/15米 | ||
尺寸 | 長度 | 1950毫米 |
高度 | 1375毫米 | |
寬度 | 856毫米 | |
重量 | 1000千克 | |
① 基于理論填充水平 100%。使用或加工前,請務(wù)必查閱所用產(chǎn)品的最新產(chǎn)品數(shù)據(jù)表。 |